← Αγώνες
Βραβεία
Αποτελέσματα αγώνων Almyra
| Αγώνας | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Alkion Race | 1η | 1η | 1η | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Aphrodite Race | N/A | 1η | 2η | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kataklismos Race | 1η | 1η | 1η | 1η | 1η | 1η | 2η |
| Clerides Cup | N/A | 2η | N/A | N/A | N/A | 1η | 1η |
| Cyprus O/S Championship | 1η | 3η | 1η | 1η | 1η | 2η | 1η |
| Ioannides Race (Limassol) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2η |
| L/CA Nautical Club Race | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1η | 1η |
Cyprus to Israel Regatta 2016: 1η θέση

